Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN CISTACEAE EXTRACTS THROUGH CORRELATION BETWEEN MASS SPECTROMETRY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY DATA |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 2ND OXFORD FUNCTIONAL FOOD CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 13/11/2012 |
Lugar de celebración del congreso: | OXFORD, UNITED KINGDOM |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2012 |
Autores: |
ARANZAZU MORALES-SOTO LAURA TOMAS-MENOR CRISTINA MARIA ROLDÁN-SEGURA ENRIQUE BARRAJÓN-CATALÁN VICENTE MICOL-MOLINA ANGEL DE LA TORRE VEGA ANTONIO SEGURA CARRETERO ALBERTO FERNANDEZ-GUTIERREZ |